Označení výrobku | popis výrobku a účel použití | ROZMĚRY v mm max. mezní úchylky | | délka "l" | | šířka "b" | | tlouš?ka "d" |
|
VELOX WS | Štěpkocementové bednící izolační desky jednovrstvé vhodné pro bednění vnitřních i vnějších stěn bez zvýšených nároků na tepelnou izolaci. |
| |
VELOX WSD | Štěpkocementové bednící izolační desky jednovrstvé se zvýšenou objemovou hmotností a tuhostí vhodné pro bednění vnitřních i vnějších stěn s vysokými nároky na zvukovou izolaci. |
| |
VELOX WS-EPS | Bednící dvouvrstvé izolační desky složené ze stěpkocementové desky VELOX WS, tl. 35 mm a nalepené vrstvy pěnového polystyrenu vhodné pro venkovní bednění obvodových stěn s vysokými nároky na tepelnou izolaci. |
| 2000 | | 500 | | 75* 85 95 105* 115 135 *výroba dle potřeby |
|
VELOX OKRAJOVÉ PRUHY | Pásové přířezy ze štepkocementových desek WELOX WS, tl. 50 mm, pro vytvoření okenních a dveřních ostění (špalet). |
| 2000 | | do 165, 165-248, 249-340 (dle výplně mezi bednícími deskami) | | 50 |
|
VELOX DESKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍČEK | Plošně spojené štěpkocementové desky pro vytváření dělících nenosných příček. |
| 2000 | | 500 | | 70 (2*35) 100 (2*50) |
|
VELOX STROPNÍ BEDNÍCÍ DESKA | Speciální deska VELOX WS tl. 35 mm s podélným vystužením dřevěnými latěmi pro trvale zabudované bednění ŽB monolitické stropní desky. |
| |
VELOX PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ PRVKY | Lepené štěpkocementové desky VELOX WS, tl. 25 mm s jejich přířezy do tvaru dutých krabic, vhodné pro novostavby i asanace starých objektů. |
| délka "l" | | šířka "b" | | výška tvarovky "h" + vrstva betonu | | 2000 | | 500 (300) | | 170+50 220+50 260+50 315+50* 355+50* 500+50* 575+50 *výroba dle potřeby |
|
VELOX STAVEBNÍ SPONY | Soustava spojovacích spon s distančními příčkami zajiš?uje vzájemnou fixaci polohy desek bednění a slouží k ukládání a spojování jednotlivých desek na sebe. |
| Rozměry spon jsou závislé na zvolené tlouš?ce tepelné izolace, betonového jádra a bednících desek stěny.
Celková délka spony = tlouš?ka stěny 150 až 400 mm. |